16 каналов
Запись видео с разрешением до 8Мп
Вывод видео с разрешением до 4К
Синхронное воспроизведение 4 каналов@4Мп
4 SATA HDD до 6ТБ
16 PoE интерфейсов
1 сетевой интерфейс RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Видеовход | 16 каналов |
Входная пропускная способность | 160 Мб/с |
Выходная пропускная способность | 160 Мб/с |
Аудиовход | 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
Удаленные соединения | 128 |
HDMI/VGA выходы(независимые) | HDMI: 4K (3840 × 2160)/30Гц, 1920 × 1080/60Гц, 1600 ×1200/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60ГцVGA: 1920 × 1080/60Гц, 1600 × 1200/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц,1024 × 768/60Гц |
Разрешение при записи/воспроизведении | 8Мп/ 6Мп/ 5Мп/ 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF |
Количество потоков | 2 |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Синхронное воспроизведение | 2 канала @ 8 Мп (25 к/с) / 4 канала @ 4Мп (25 к/с) / 8 каналов @ 1080p (25 к/с), макс. 16 каналов видео |
SATA | 4 SATA |
eSATA | 1 eSATA |
Объем | до 6 Тб каждый |
Сетевые интерфейсы | 2 RJ45 10M / 100M / 1000 Мбит/c |
USB-интерфейс | Передняя панель: 1 × USB 2.0; Задняя панель: 1 × USB 3.0 |
Независимые PoE-интерфейсы | 16 RJ-45 100 Мбит/с |
Питание | AC 100 ~ 240В |
Потребляемая мощность | до 300Вт (Без жестких дисков)
до 20Вт (Без жестких дисков и POE) |
Рабочие условия | -10°C— +55°C |
Шасси | 2U |
Размер | 445 × 400 × 71 мм |
Вес | менее 5 кг (Без жестких дисков) |